SI Units           English Units
                               
Superheated Propane
Temp.   m^3/kg   kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg   kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg   kJ/kg kJ/kg K
K   50 kPa (216.22)   100 kPa (230.77)   200 kPa (247.72)
  v   h s   v   h s   v   h s
Sat.   0.79617   208.31 5.7715   0.41851   225.72 5.7227   0.21917   245.83 5.6826
240   0.89026   241.87 5.9187   0.43749   239.29 5.7804   --------   -------- --------
260   0.96824   271.64 6.0378   0.47787   269.57 5.9016   0.23242   265.25 5.7591
280   1.04557   302.97 6.1539   0.51755   301.27 6.019   0.25338   297.76 5.8795
300   1.12246   335.96 6.2677   0.55677   334.53 6.1337   0.27382   331.61 5.9962
320   1.19904   370.68 6.3797   0.59566   369.45 6.2463   0.29391   366.96 6.1103
340   1.2754   407.16 6.4902   0.63433   406.09 6.3574   0.31375   403.93 6.2223
360   1.3516   445.41 6.5995   0.67283   444.47 6.467   0.33341   442.57 6.3327
380   1.42767   485.45 6.7077   0.71120   484.61 6.5755   0.35294   482.91 6.4418
400   1.50365   527.25 6.8149   0.74947   526.49 6.6829   0.37237   524.96 6.5496
                               
                               
420   1.57956 243.78 570.79 6.9211   0.78767 245.88 570.1 6.7893   0.39172 247.77 568.72 6.6563
440   1.6554 252.13 616.06 7.0264   0.82581 250.32 615.43 6.8947   0.41101 248.39 614.16 6.762
460   1.73119 261.62 663.01 7.1307   0.86389 260.09 662.43 6.9991   0.43024 258.48 661.27 6.8667
480   1.80694 271.04 711.61 7.2341   0.90194 269.72 711.08 7.1027   0.44943 268.35 710.00 6.9704
500   1.88266 280.45 761.83 7.3366   0.93995 279.30 761.33 7.2052   0.46859 278.11 760.34 7.0731
520   1.95835 289.89 813.62 7.4382   0.97793 288.87 813.16 7.3068   0.48772 287.82 812.23 7.1749
540   2.03402 299.37 866.95 7.5388   1.01589 298.46 866.52 7.4075   0.50683 297.53 865.65 7.2757
560   2.10966 308.93 921.77 7.6385   1.05382 308.11 921.37 7.5073   0.52591 307.27 920.56 7.3755
580   2.18529 318.57 978.05 7.7372   1.09174 317.82 977.67 7.606   0.54497 317.06 976.91 7.4744
600   2.2609 328.31 1035.74 7.835   1.12964 327.62 1035.38 7.7039   0.56402 326.93 1034.67 7.5722
                               
                               
                               
                               
                               
                               
T   300 kPa (258.99)   400 kPa (267.69)   500 kPa (274.89)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.14956 251.03 258.97 5.6634   0.11371 253.74 268.92 5.6518   0.09172 256.00 276.97 5.6439
280   0.16516 254.98 294.08 5.7937   0.12092   290.21 5.7296   0.09424   286.11 5.6768
300   0.1794 265.42 328.57 5.9127   0.13211 262.17 325.42 5.851   0.10367 258.48 322.14 5.8011
320   0.19326 275.59 364.39 6.0282   0.14288 272.87 361.75 5.9682   0.11261 269.89 359.03 5.9202
340   0.20684 285.62 401.71 6.1413   0.15336 283.29 399.45 6.0825   0.12124 280.78 397.14 6.0356
360   0.22024 295.59 440.63 6.2525   0.16363 293.55 438.66 6.1945   0.12965 291.39 436.65 6.1485
380   0.2335 305.54 481.19 6.3622   0.17377 303.73 479.44 6.3047   0.13791 301.84 477.67 6.2594
400   0.24665 315.50 523.42 6.4705   0.18379 313.88 521.86 6.4135   0.14606 312.20 520.28 6.3687
420   0.25973 325.51 567.32 6.5775   0.19372 324.05 565.91 6.521   0.15411 322.53 564.49 6.4765
440   0.27273 335.58 612.89 6.6835   0.20359 334.25 611.6 6.6272   0.1621 332.87 610.31 6.5831
460   0.28569 345.73 660.1 6.7884   0.21341 344.50 658.92 6.7324   0.17003 343.24 657.74 6.6885
480   0.2986 355.95 708.92 6.8923   0.22318 354.82 707.84 6.8365   0.17792 353.66 706.75 6.7928
500   0.31147 366.27 759.34 6.9952   0.23291 365.22 758.33 6.9395   0.18577 364.15 757.32 6.896
520   0.32432 376.69 811.3 7.0971   0.24262 375.71 810.37 7.0415   0.19359 374.71 809.43 6.9982
540   0.33714 387.21 864.78 7.198   0.25229 386.29 863.91 7.1426   0.20139 385.35 863.04 7.0993
560   0.34994   919.75 7.2979   0.26195 396.96 918.93 7.2426   0.20916 396.08 918.12 7.1994
580   0.36271   976.15 7.3969   0.27159 407.73 975.39 7.3417   0.21691 406.90 974.62 7.2986
600   0.37548 389.02 1033.95 7.4949   0.28121 388.57 1033.24 7.4397   0.22465 388.12 1032.52 7.3967
                               
T   p = 600 kPa (Tsat = 281.08)   p = 700 kPa (Tsat = 286.56)   p = 800 kPa (Tsat = 291.48)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.07680   283.74 5.6381   0.06598   289.58 5.6336   0.05776   294.69 5.6299
300   0.08463   318.71 5.7585   0.07097   315.12 5.7207   0.06066   311.33 5.6862
320   0.09239   356.22 5.8795   0.07791   353.32 5.8440   0.06701   350.31 5.8120
340   0.09980   394.77 5.9963   0.08446   392.33 5.9622   0.07294   389.84 5.9318
360   0.10698   434.60 6.1102   0.09077   432.51 6.0770   0.07860   430.39 6.0477
380   0.11400   475.88 6.2217   0.09691   474.05 6.1893   0.08408   472.20 6.1607
400   0.12090   518.68 6.3315   0.10292   517.06 6.2996   0.08943   515.43 6.2715
420   0.12770   563.05 6.4397   0.10884   561.60 6.4082   0.09468   560.14 6.3806
440   0.13444   609.01 6.5466   0.11468   607.69 6.5154   0.09985   606.37 6.4881
460   0.14112   656.54 6.6522   0.12046   655.35 6.6213   0.10497   654.14 6.5943
480   0.14775   705.65 6.7567   0.12620   704.55 6.7260   0.11004   703.45 6.6692
500   0.15435   756.31 6.8601   0.13190   755.30 6.8296   0.11507   754.28 6.8029
520   0.16091   808.49 6.9625   0.13757   807.55 6.9321   0.12006   806.61 6.9055
540   0.16745   862.17 7.0637   0.14321   861.29 7.0335   0.12503   860.41 7.0071
560   0.17397   917.30 7.1640   0.14883   916.48 7.1338   0.12998   915.66 7.1075
580   0.18046   973.86 7.2632   0.15443   973.09 7.2331   0.13490   972.33 7.2069
600   0.18694   1031.80 7.3614   0.16001   1031.08 7.3314   0.13981   1030.37 7.3053
                               
T   p = 1000 kPa (Tsat = 300.10)   p = 2000 kPa (Tsat = 330.42)   p = 4000 kPa (Tsat = 366.53)
  v u h s   v u h s   v u h s
Sat.   0.04606   303.26 5.6241   0.02157   327.17 5.6011   0.00715   308.67 5.4748
340   0.05675   384.63 5.8787   0.02353   352.08 5.6754          
360   0.06153   426.00 5.9969   0.02695   400.50 5.8139          
380   0.06610   468.41 6.1115   0.02990   447.30 5.9404   0.01064   383.27 5.6754
400   0.07053   512.09 6.2236   0.03259   494.04 6.0602   0.01312   447.49 5.8402
420   0.07485   557.16 6.3335   0.03511   541.37 6.1757   0.01500   503.81 5.9777
440   0.07910   603.69 6.4417   0.03753   589.66 6.2880   0.01663   557.89 6.1034
460   0.08328   651.71 6.5484   0.03986   639.09 6.3979   0.01811   611.45 6.2225
480   0.08741   701.22 6.6538   0.04213   689.76 6.5057   0.01949   665.27 6.3370
500   0.09150   752.23 6.7579   0.04435   741.75 6.6118   0.02080   719.74 6.4482
520   0.09555   804.71 6.8608   0.04653   795.07 6.7163   0.02206   775.09 6.5567
540   0.09958   858.65 6.9626   0.04869   849.73 6.8195   0.02328   831.45 6.6631
560   0.10358   914.02 7.0632   0.05081   905.74 6.9213   0.02447   888.91 6.7676
580   0.10757   970.79 7.1628   0.05291   963.07 7.0219   0.02564   947.50 6.8703
600   0.11153   1028.93 7.2614   0.05499   1021.71 7.1213   0.02678   1007.24 6.9716
                               
T   p = 10000 kPa    p = 20000 kPa   p = 50000 kPa
  v u h s   v u h s   v u h s
380   0.002618   207.08 5.1520   0.002290   194.83 5.0560   0.001991   207.83 4.9236
400   0.002999   278.45 5.3350   0.002437   254.18 5.2082   0.002056   261.94 5.0623
420   0.003608   356.92 5.5263   0.002609   315.64 5.3581   0.002124   317.54 5.1979
440   0.004454   437.64 5.7141   0.002809   378.97 5.5054   0.002196   374.58 5.3306
460   0.005371   513.72 5.8833   0.003037   443.82 5.6495   0.002272   433.00 5.4604
480   0.006225   583.73 6.0323   0.003291   509.79 5.7899   0.002351   492.72 5.5875
500   0.006996   649.74 6.1670   0.003568   576.48 5.9260   0.002432   553.69 5.7119
520   0.007700   713.66 6.2924   0.003861   643.58 6.0576   0.002517   615.85 5.8338
540   0.008353   776.65 6.4113   0.004164   710.85 6.1846   0.002604   679.14 5.9532
560   0.008968   839.42 6.5254   0.004470   778.21 6.3070   0.002693   743.52 6.0703
580   0.009553   902.39 6.6359   0.004775   845.66 6.4254   0.002784   808.94 6.1851
600   0.010115   965.84 6.7434   0.005076   913.27 6.5400   0.002876   875.37 6.2977