SI Units           English Units
Superheated Ammonia
deg-C   m^3/kg kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg kJ/kg kJ/kg K   m^3/kg kJ/kg kJ/kg K
T   p = 0.05 MPa (Tsat = -46.53 C)   p = 0.075 MPa (Tsat = -39.16 C)   p = 0.10 MPa (Tsat = -033.60 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   2.17521 1378.3 6.0839   1.48922 1390.1 5.9411   1.13806 1398.7 5.8401
-30   2.34484 1413.4 6.2333   1.55321 1410.1 6.0247   1.15727 1406.7 5.8734
-20   2.44631 1434.6 6.3187   1.62221 1431.7 6.112   1.21007 1428.8 5.9626
-10   2.54711 1455.7 6.4006   1.69050 1453.3 6.1954   1.26213 1450.8 6.0477
0   2.64736 1476.9 6.4795   1.75823 1474.8 6.2756   1.31362 1472.6 6.1291
10   2.74716 1498.1 6.5556   1.82551 1496.2 6.3527   1.36465 1494.4 6.2073
20   2.84661 1519.3 6.6293   1.89243 1517.7 6.4272   1.41532 1516.1 6.2826
30   2.94578 1540.6 6.7008   1.95906 1539.2 6.4993   1.46569 1537.7 6.3553
40   3.04472 1562.0 6.7703   2.02547 1560.7 6.5693   1.15182 1559.5 6.4258
50   3.14348 1583.5 3.8379   2.09168 1582.4 6.6373   1.56577 1581.2 6.4943
60   3.24209 1605.1 6.9038   2.15775 1604.1 6.7036   1.61557 1603.1 6.5609
70   3.34058 1626.9 6.9682   2.22369 1626.0 6.7683   1.66525 1625.1 6.6258
80   3.43897 1648.8 7.0312   2.28954 1648.0 6.8315   1.71482 1647.1 6.6892
100   3.63551 1693.2 7.1533   2.42099 1692.4 6.5939   1.81373 1691.7 6.8120
120   3.83183 1738.2 7.2708   2.55221 1737.5 7.0716   1.91240 1736.9 6.9300
140   4.02797 1783.9 7.3842   2.68326 1783.4 7.1853   2.01091 1782.8 7.0439
160   4.22398 1830.4 7.4941   2.81418 1829.9 7.2953   2.10927 1829.4 7.1540
180   4.41988 1877.7 7.6008   2.94499 1877.2 7.4021   2.20754 1876.8 7.2609
200   4.61570 1925.7 7.7045   3.07571 1925.3 7.5059   2.30571 1924.9 7.3648
    p = 0.125 MPa (Tsat = -29.07 C)   p = 0.150 MPa (Tsat = -25.22 C)   p = 0.20 MPa (Tsat = -18.86 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.92365 1405.4 5.7620   0.77870 1410.9 5.6983   0.5946 1419.6 5.5979
-20   0.96271 1425.9 5.8446   0.79774 1422.9 5.7465   x    
-10   1.00506 1448.3 5.9314   0.83364 1445.7 5.8349   0.61926 1440.6 5.6791
0   1.04682 1470.5 6.0141   0.86892 1468.3 5.9189   0.64648 1463.8 5.7659
10   1.08811 1492.5 6.0933   0.90373 1490.6 5.9992   0.67319 1486.8 5.8484
20   1.12903 1514.4 6.1694   0.93815 1512.8 6.0761   0.69951 1509.4 5.927
30   1.16964 1536.3 6.2428   0.97227 1534.8 6.1502   0.72553 1531.9 6.0025
40   1.21003 1558.2 6.3138   1.00615 1556.9 6.2217   0.75129 1554.3 6.0751
50   1.25022 1580.1 6.3827   1.03984 1578.9 6.2910   0.77685 1576.6 6.1453
60   1.29026 1602.1 6.4496   1.07338 1601.0 6.3583   0.80226 1598.9 6.2133
70   1.33017 1624.1 6.5149   1.10678 1623.2 6.4238   0.82754 1621.3 6.2794
80   1.36998 1646.3 6.5785   1.14009 1645.4 6.4877   0.85271 1643.7 6.3437
100   1.44937 1691.0 6.7017   1.20646 1690.2 6.6112   0.90282 1688.8 6.4679
120   1.52852 1736.3 6.8199   1.27259 1735.6 6.7297   0.95268 1734.4 6.5869
140   1.60749 1782.2 6.9339   1.33855 1781.7 6.8439   1.00237 1780.6 6.7015
160   1.68633 1828.9 7.0443   1.40437 1828.4 6.9544   1.05192 1827.4 6.8123
180   1.76507 1876.3 7.1513   1.47009 1875.9 7.0615   1.10136 1875 6.9196
200   1.84371 1924.5 7.2553   1.53572 1924.1 7.1656   1.15072 1923.3 7.0239
220   1.92229 1973.4 7.3566   1.60127 1973.1 7.2670   1.2 1972.4 7.1255
T   p = 0.25 MPa (Tsat = -13.66 C)   p = 0.30 MPa (Tsat = -9.24 C)   p = 0.35 MPa (Tsat = -5.36 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.48213 1426.3 5.5201   0.40607 1431.7 5.4565   0.35108 1436.6 5.4026
0   0.51293 1459.3 5.6441   0.42383 1454.7 5.5420   0.36011 1449.9 5.4532
10   0.53481 1482.9 5.7288   0.44251 1478.9 5.6290   0.37654 1474.9 5.5427
20   0.55629 1506.0 5.8093   0.46077 1502.6 5.7113   0.39251 1499.1 5.6270
30   0.57745 1529.0 5.8861   0.47870 1525.9 5.7896   0.40814 1522.9 5.7068
40   0.59835 1551.7 5.9599   0.49636 1549.0 5.8645   0.42350 1546.3 8.7828
50   0.61904 1574.3 6.0309   0.51382 1571.9 5.9365   0.43865 1569.5 5.8557
60   0.63958 1596.8 6.0997   0.53111 1594.7 6.0060   0.45362 1592.6 5.9259
70   0.65998 1619.4 6.1663   0.54827 1617.5 6.0732   0.46846 1615.5 5.9938
80   0.68028 1641.9 6.2312   0.56532 1640.2 6.1385   0.48319 1638.4 6.0596
100   0.72063 1687.3 6.3561   0.59916 1685.8 6.2642   0.51240 1684.3 6.1860
120   0.76073 1733.1 6.4756   0.63276 1731.8 6.3842   0.54135 1730.5 6.3066
140   0.80065 1779.4 6.5906   0.66618 1778.3 6.4996   0.57012 1777.2 6.4223
160   0.84044 1826.4 6.7016   0.69946 1825.4 6.6109   0.59876 1824.4 6.5340
180   0.88012 1874.1 6.8093   0.73263 1873.2 6.7188   0.62728 1872.3 6.6421
200   0.91972 1922.5 6.9138   0.76572 1921.7 6.8235   0.65571 1920.9 6.7470
220   0.95923 1971.6 7.0155   0.79872 1970.9 6.9254   0.68407 1970.2 6.8491
240   0.99868 2021.5 7.1147   0.83167 2020.9 7.0247   0.71237 2020.3 9.9486
260   1.03808 2072.2 7.2115   0.86455 2071.6 7.1217   0.74060 2071.0 7.0456
    p = 0.400 MPa (Tsat = -1.89  C)   p = 0.500 MPa (Tsat =4.13 C)   p = 0.600 MPa (Tsat = 9.28 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.30942 1440.2 5.3559   0.25035 1446.5 5.2776   0.21038 1451.4 5.2133
10   0.32701 1470.7 5.4663   0.25757 1462.3 5.3340   0.21115 1453.4 5.2205
20   0.34129 1495.6 5.5525   0.26949 1488.3 5.4244   0.22154 1480.8 5.3156
30   0.35520 1519.8 5.6338   0.28103 1513.5 5.5090   0.23152 1507.1 5.4037
40   0.36884 1543.6 5.7111   0.29227 1538.1 5.5889   0.24118 1532.5 5.4862
50   0.38226 1567.1 5.7850   0.30328 1562.3 5.6647   0.25059 1557.3 5.5641
60   0.39550 1590.4 5.8560   0.31410 1586.1 5.7373   0.25981 1581.6 5.6383
70   0.40860 1613.6 5.9244   0.32478 1609.6 5.8070   0.26888 1605.7 5.7094
80   0.42160 1636.7 5.9907   0.33535 1633.1 5.8744   0.27783 1629.5 5.7778
100   0.44732 1682.8 6.1179   0.35621 1679.8 6.0031   0.29545 1676.8 5.9081
120   0.47279 1729.2 6.2390   0.37681 1726.6 6.1253   0.31281 1724.0 6.0314
140   0.49808 1776.0 6.3552   0.39722 1773.8 6.2422   0.32997 1771.5 6.1491
160   0.52323 1823.4 6.4671   0.41748 1821.4 6.3548   0.34699 1819.4 6.2623
180   0.54827 1871.4 6.5755   0.43764 1869.6 6.4636   0.36389 1867.8 6.3717
200   0.57321 1920.1 6.6806   0.45771 1918.5 6.5691   0.38071 1916.9 6.4776
220   0.59809 1969.5 6.7828   0.47770 1968.1 6.6717   0.39745 1966.6 6.5806
240   0.62289 2019.6 6.8825   0.49763 2018.3 6.7717   0.41412 2017.1 6.6808
260   0.64764 2070.5 6.9797   0.51749 2069.3 6.8692   0.43073 2068.2 6.7786
280   0.67234 2122.1 7.0747   0.53731 2121.1 6.9644   0.44729 2120.1 6.8741
T   p = 0.7 MPa (Tsat = 1380 C)   p = 0.8 MPa (Tsat = 17.85 C)   p = 0.9 MPa (Tsat = 21.52 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.18148 1455.3 5.1586   0.15958 1458.6 5.1110   0.14239 1461.2 5.0686
20   0.18721 1473.0 5.2196   0.16138 1464.9 5.1328   - - -
30   0.19610 1500.4 5.3115   0.16947 1493.5 5.2287   0.14872 1486.5 5.1530
40   0.20464 1526.7 5.3968   0.17720 1520.8 5.3171   0.15582 1514.7 5.2447
50   0.21293 1552.2 5.4770   0.18465 1547.0 5.3996   0.16263 1541.7 5.3296
60   0.22101 1577.1 5.5529   0.19189 1572.5 5.4774   0.16922 1567.9 5.4093
70   0.22894 1601.6 5.6254   0.19896 1597.5 5.5513   0.17563 1593.3 5.4847
80   0.23674 1625.8 5.6949   0.20590 1622.1 5.6219   0.18191 1618.4 5.5565
100   0.25205 1673.7 5.8268   0.21949 1670.6 5.7555   0.19416 1667.5 5.6919
120   0.26709 1721.4 5.9512   0.32380 1718.7 5.8811   0.20612 1716.1 5.8187
140   0.28193 1769.2 6.0698   0.24590 1766.9 6.0006   0.21787 1764.5 5.9389
160   0.29663 1817.3 6.1837   0.25886 1815.3 6.1150   0.22948 1813.2 6.0541
180   0.31121 1866.0 6.2935   0.27170 1864.2 6.2254   0.24097 1862.4 6.1649
200   0.32570 1915.3 6.3999   0.28445 1913.6 6.3322   0.25236 1912 6.2721
220   0.34012 1965.2 6.5032   0.29712 1963.7 6.4358   0.26368 1962.3 6.3762
240   0.35447 2015.8 6.6037   0.30973 2014.5 6.5367   0.27493 2013.2 6.4774
260   0.36876 2067.1 6.7018   0.32228 2065.9 6.6350   0.28612 2064.8 6.5760
280   0.38299 2119.1 6.7975   0.33477 2118.0 6.7310   0.29726 2117.0 6.6722
300   0.39718 2171.8 6.8911   0.34722 2170.9 6.8242   0.30835 2170.0 6.7662
    p = 1.0 MPa (Tsat = 24.9  C)   p = 1.2 MPa (Tsat = 30.94 C)   p = 1.4 MPa (Tsat = 36.26 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.12852 1463.4 5.0304   0.10751 1466.8 4.9635   0.09231 1469.0 4.9060
30   0.13206 1479.1 5.0826   - - -   - - -
40   0.13868 1508.5 5.1778   0.11287 1495.4 5.0564   0.09432 1481.6 4.9463
50   0.14499 1536.3 5.2654   0.11846 1525.1 5.1497   0.09943 1513.4 5.0462
60   0.15106 1563.1 5.3471   0.12378 1553.3 5.2357   0.10423 1543.1 5.1370
70   0.15695 1589.1 5.4240   0.12890 1580.5 5.3159   0.10882 1571.5 5.2209
80   0.16270 1614.6 5.4971   0.13387 1606.8 5.3916   0.11324 1598.8 5.2994
100   0.17389 1664.3 5.6342   0.14347 1658.0 5.5325   0.12172 1651.4 5.4443
120   0.18477 1713.4 5.7622   0.15275 1708.0 5.6631   0.12986 1702.5 5.5775
140   0.19545 1762.2 5.8834   0.16181 1757.5 5.7860   0.13777 1752.8 5.7023
160   0.20597 1811.2 5.9992   0.17071 1807.1 5.9031   0.14552 1802.9 5.8208
180   0.21638 1860.5 6.1105   0.17950 1856.9 6.0156   0.15315 1853.2 5.9343
200   0.22669 1910.4 6.2182   0.18819 1907.1 6.1241   0.16068 1903.8 6.0437
220   0.23693 1960.8 6.3226   0.19680 1957.9 6.2292   0.16813 1955.0 6.1495
240   0.24710 2011.9 6.4241   0.20534 2009.3 6.3313   0.17551 2006.7 6.2523
260   0.25720 2063.6 6.5229   0.21382 2061.3 6.4308   0.18283 2059.0 6.3523
280   0.26726 2116.0 6.6194   0.22225 2114.0 6.5278   0.19010 2111.9 6.4498
300   0.27726 2169.1 6.7137   0.23063 2167.3 6.6225   0.19732 2165.5 6.5450
320   0.28723 2222.9 6.8059   0.23897 2221.3 6.7151   0.20450 2219.8 6.6380
T   p = 1.6 MPa (Tsat = 41.03 C)   p = 1.8 MPa (Tsat = 45.38 C)   p = 2.0 MPa (Tsat = 49.37 C)
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.08079 1470.5 4.8553   0.07174 1471.3 4.8096   0.06444 1471.5 4.7680
50   0.08506 1501.0 4.9510   0.07381 1487.9 4.8614   0.06471 1473.9 4.7754
60   0.08951 1532.5 5.0472   0.07801 1521.4 4.9637   0.06875 1509.8 4.8848
70   0.09372 1562.3 5.1351   0.08193 1552.7 5.0561   0.07246 1542.7 4.9821
80   0.09774 1590.7 5.2167   0.08565 1582.2 5.1410   0.07595 1573.5 5.0707
100   0.10539 1644.8 5.3659   0.09267 1638.0 5.2948   0.08248 1631.1 5.2294
120   0.11268 1696.9 5.5018   0.09931 1691.2 5.4337   0.08861 1685.5 5.3714
140   0.11974 1748.0 5.6286   0.10570 1743.1 5.5624   0.09447 1738.2 5.5022
160   0.12662 1798.7 5.7485   0.11192 1794.5 5.6838   0.10016 1790.2 5.6251
180   0.13339 1849.5 5.8631   0.11801 1845.7 5.7995   0.10571 1842 5.7420
200   0.14005 1900.5 5.9734   0.12400 1897.2 5.9107   0.11116 1893.9 5.8540
220   0.14663 1952.0 6.0800   0.12990 1949.1 6.0180   0.11652 1946.1 5.9621
240   0.15314 2004.1 6.1834   0.13574 2001.4 6.1211   0.12182 1998.8 6.0668
260   0.15959 2056.7 6.2834   0.14152 2054.3 6.2232   0.12705 2052 6.1685
280   0.16599 2109.9 6.3819   0.14724 2107.8 6.3217   0.13224 2105.8 6.2675
300   0.17234 2163.7 6.4775   0.15291 2161.9 6.4178   0.13737 2160.1 6.3641
320   0.17865 2218.2 6.5710   0.15854 2216.7 6.5116   0.14246 2215.1 6.4583
340   0.18492 2273.3 6.6624   0.16414 2272.0 6.6034   0.14751 2270.7 6.5505
360   0.19115 2329.1 6.7519   0.16969 2328.0 6.6932   0.15253 2326.8 6.6406
    p = 5.0 MPa (Tsat = 88.9 C)   p = 10.0 MPa (Tsat = 125.20 C)   p = 20.0 MPa 
  v h s   v h s   v h s
Sat   0.02365 1441.4 4.3454   0.00826 1289.4 3.7587   - - -
100   0.02636 1501.5 4.5091   - - -   - - -
120   0.03024 1586.3 4.7306   - - -   - - -
140   0.03350 1657.3 4.9068   0.01195 1461.3 4.1839   0.00251 918.9 2.7630
160   0.03643 1721.7 5.0591   0.01461 1578.3 4.4610   0.00323 1097.2 3.1838
180   0.03916 1782.7 5.1968   0.01666 1667.2 4.6617   0.00490 1329.7 3.7087
200   0.04174 1841.8 5.3245   0.01842 1744.5 4.8287   0.00653 1497.7 4.0721
220   0.04422 1900.0 5.4450   0.02001 1816.0 4.9767   0.00782 1618.7 4.3228
240   0.04662 1957.9 5.5600   0.02150 1884.2 5.1123   0.00891 1718.6 4.5214
260   0.04895 2015.6 5.6704   0.02290 1950.6 5.2392   0.00988 1807.6 4.6916
280   0.05123 2073.6 5.7771   0.02424 2015.9 5.3596   0.01077 1890.5 4.8442
300   0.05346 2131.8 5.8805   0.02552 2080.7 5.4746   0.01159 1969.6 4.9847
320   0.05565 2190.3 5.9809   0.02676 2145.2 5.5852   0.01237 2046.3 5.1164
340   0.05779 2249.2 6.0786   0.02796 2209.6 5.6921   0.01312 2121.6 5.2412
360   0.05990 2308.6 6.1738   0.02913 2274.1 5.7955   0.01382 2195.8 5.3603
380   0.06198 2368.4 6.2668   0.03026 2338.7 5.8960   0.01450 2269.4 5.4748
400   0.06403 2428.6 6.3576   0.03137 2403.5 5.9937   0.01516 2342.6 5.5851
420   0.06606 2489.3 6.4464   0.03245 2468.5 6.0888   0.01579 2415.4 5.6917
440   0.06806 2550.4 6.5334   0.03351 2533.7 6.1815   0.01641 2488.1 5.7950