SI Units           English Units
                             
Saturated Refrigerant R-12 --Temperature Table
        Spec. Volume   Internal Energy   Enthalpy   Entropy
deg-C   kPa   m^3/kg   kJ/kg   kJ/kg   kJ/kg*K
Temp.   Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.   Sat. Sat.
  press.   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor   liquid vapor
T 0C   p_sat@T   vf vg   uf ug   hf hg   sf sg
-90   2.8   0.000608 4.41555   -43.29 133.91   -43.28 146.46   -0.2086 0.8273  
-80   6.2   0.000617 2.13835   -34.73 137.82   -34.72 151.02   -0.1631 0.7984  
-70   12.3   0.000627 1.12728   -26.14 141.81   -26.13 155.64   -0.1198 0.7749  
-60   22.6   0.000637 0.63791   -17.50 145.86   -17.49 160.29   -0.0783 0.7557  
-50   39.1   0.000648 0.38310   -8.80 149.95   -8.78 164.95   -0.0384 0.7401  
                             
-45   50.4   0.000654 0.30268   -4.43 152.01   -4.40 167.28   -0.019 0.7334  
-40   64.2   0.000659 0.24191   -0.04 154.07   0 169.59   0 0.7274  
-35   80.7   0.000666 0.19540   4.37 156.13   4.42 171.90   0.0187 0.7219  
-30   100.4   0.000672 0.15937   8.79 158.19   8.86 174.20   0.0371 0.7170  
-29.8   101.3   0.000672 0.15803   8.98 158.28   9.05 174.29   0.0379 0.7168  
                             
-25   123.7   0.000679 0.13117   13.24 160.25   13.33 176.48   0.0552 0.7126  
-20   150.9   0.000685 0.10885   17.71 162.31   17.82 178.74   0.0731 0.7087  
-15   182.6   0.000693 0.09102   22.20 164.35   22.33 180.97   0.0906 0.7051  
-10   219.1   0.000700 0.07665   26.72 166.39   26.87 183.19   0.1080 0.7019  
-5   261.0   0.000708 0.06496   31.26 168.42   31.45 185.37   0.1251 0.6991  
                             
0   308.6   0.000716 0.05539   35.83 170.44   36.05 187.53   0.1420 0.6965  
5   362.6   0.000724 0.04749   40.43 172.44   40.69 189.65   0.1587 0.6942  
10   423.3   0.000733 0.04091   45.06 174.42   45.37 191.74   0.1752 0.6921  
15   491.4   0.000743 0.03541   49.73 176.38   50.10 193.78   0.1915 0.6902  
20   567.3   0.000752 0.03078   54.45 178.32   54.87 195.78   0.2078 0.6884  
                             
25   651.6   0.000763 0.02685   59.21 180.23   59.70 197.73   0.2239 0.6868  
30   744.9   0.000774 0.02351   64.02 182.11   64.59 199.62   0.2399 0.6853  
35   847.7   0.000786 0.02064   68.88 183.95   69.55 201.45   0.2559 0.6839  
40   960.7   0.000798 0.01817   73.82 185.74   74.59 203.20   0.2718 0.6825  
45   1084.3   0.000811 0.01603   78.83 187.49   79.71 204.87   0.2877 0.6811  
                             
50   1219.3   0.000826 0.01417   83.93 189.17   84.94 206.45   0.3037 0.6797  
55   1366.3   0.000841 0.01254   89.12 190.78   90.27 207.92   0.3197 0.6782  
60   1525.9   0.000858 0.01111   94.43 192.31   95.74 209.26   0.3358 0.6765  
65   1698.8   0.000877 0.00985   99.87 193.73   101.36 210.46   0.3521 0.6747  
                             
70   1885.8   0.000897 0.00873   105.46 195.03   107.15 211.48   0.3686 0.6726  
75   2087.5   0.000920 0.00772   111.23 196.17   113.15 212.29   0.3854 0.6702  
80   2304.6   0.000946 0.00682   117.21 197.11   119.39 212.83   0.4027 0.6672  
85   2538.0   0.000976 0.00600   123.45 197.80   125.93 213.04   0.4204 0.6636  
                               
90   2788.5   0.001012 0.00526   130.02 198.14   132.84 212.80   0.4389 0.6590  
95   3056.9   0.001056 0.00456   137.01 197.99   140.23 211.94   0.4583 0.6531  
100   3344.1   0.001113 0.00390   144.59 197.07   148.31 210.12   0.4793 0.6449  
105   3650.9   0.001197 0.00324   153.15 194.73   157.52 206.57   0.5028 0.6325  
                             
110   3978.5   0.001364 0.00246   164.12 188.20   169.55 197.99   0.5333 0.6076
112   4116.8   0.001792 0.00179   176.06 176.06   183.43 183.43   0.5689 0.5689
Source: ASHRAE Transc. Vol. 94, (1988). pp. 2095-118.