SI Units           English Units
  Ideal-gas (IG Model) properties of carbon monoxide (CO) 
 
 
 
 
       
 
     
  K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)   K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)
0 -8,669 -8,669 0.000   600 8,942 3,954 218.204
220 -2,278 -4,107 188.683   610 9,246 4,174 218.708
230 -1,986 -3,898 189.980   620 9,552 4,397 219.205
240 -1,694 -3,689 191.221   630 9,858 4,620 219.695
250 -1,403 -3,482 192.411   640 10,164 4,843 220.179
                 
260 -1,111 -3,273 193.554   650 10,472 5,068 220.656
270 -820 -3,065 194.654   660 10,780 5,293 221.127
280 -529 -2,857 195.713   670 11,089 5,519 221.592
290 -237 -2,648 196.735   680 11,399 5,745 222.052
298 0 -2,478 197.543   690 11,709 5,972 222.505
                 
300 54 -2,440 197.723   700 12,021 6,201 222.953
310 345 -2,232 198.678   710 12,333 6,430 223.396
320 637 -2,023 199.603   720 12,646 6,660 223.833
330 928 -1,816 200.500   730 12,959 6,890 224.265
340 1,220 -1,607 201.371   740 13,274 7,122 224.692
                 
350 1,512 -1,398 202.217   750 13,589 7,354 225.115
360 1,804 -1,189 203.040   760 13,904 7,585 225.533
370 2,096 -980 203.842   770 14,221 7,819 225.947
380 2,389 -770 204.622   780 14,539 8,054 226.357
390 2,682 -560 205.383   790 14,857 8,289 226.762
                 
400 2,975 -351 206.125   800 15,175 8,524 227.162
410 3,269 -140 206.850   810 15,495 8,761 227.559
420 3,563 71 207.549   820 15,814 8,997 227.952
430 3,857 282 208.252   830 16,134 9,233 228.339
440 4,152 494 208.929   840 16,455 9,471 228.724
                 
450 4,447 706 209.593   850 16,777 9,710 229.106
460 4,743 919 210.243   860 17,099 9,949 229.482
470 5,039 1,131 210.880   870 17,422 10,189 229.856
480 5,336 1,345 211.504   880 17,746 10,430 230.227
490 5,633 1,559 212.117   890 18,071 10,672 230.593
                 
500 5,931 1,774 212.719   900 18,397 10,914 230.957
510 6,229 1,989 213.310   910 18,723 11,157 231.317
520 6,528 2,205 213.890   920 19,050 11,401 231.674
530 6,828 2,422 214.460   930 19,377 11,645 232.028
540 7,128 2,638 215.020   940 19,706 11,891 232.379
                 
550 7,428 2,855 215.572   950 20,034 12,136 232.727
560 7,730 3,074 216.115   960 20,364 12,383 233.072
570 8,032 3,293 216.649   970 20,693 12,628 233.413
580 8,334 3,512 217.175   980 21,024 12,876 233.752
590 8,638 3,733 217.693   990 21,355 13,124 234.088
  Ideal-gas (IG Model) properties of carbon monoxide (CO), continued 
 
 
       
 
     
  K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)   K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)
1,000 21,686 13,372 234.421   1,760 48,087 33,454 253.991
1,020 22,351 13,871 235.079   1,780 48,804 34,005 254.398
1,040 23,019 14,372 235.728   1,800 49,522 34,557 254.797
1,060 23,688 14,875 236.364   1,820 50,241 35,110 255.194
1,080 24,360 15,381 236.992   1,840 50,960 35,662 255.587
                 
1,100 25,033 15,888 237.609   1,860 51,682 36,218 255.976
1,120 25,708 16,396 238.217   1,880 52,403 36,773 256.361
1,140 26,385 16,907 238.817   1,900 53,125 37,328 256.743
1,160 27,064 17,420 239.407   1,920 53,847 37,884 257.122
1,180 27,737 17,926 239.989   1,940 54,569 38,440 257.497
                 
1,200 28,426 18,449 240.663   1,960 55,292 38,997 257.868
1,220 29,111 18,968 241.128   1,980 56,015 39,553 258.236
1,240 29,797 19,488 241.686   2,000 56,739 40,111 258.600
1,260 30,485 20,009 242.236   2,050 58,555 41,511 259.494
1,280 31,175 20,533 242.780   2,100 60,375 42,916 260.370
                 
1,300 31,865 21,057 243.316   2,150 62,195 44,320 261.226
1,320 32,557 21,583 243.844   2,200 64,019 45,728 262.065
1,340 33,250 22,109 244.366   2,250 65,847 47,141 262.887
1,360 33,944 22,637 244.880   2,300 67,676 48,554 263.692
1,380 34,640 23,167 245.388   2,350 69,509 49,971 264.480
                 
1,400 35,358 23,718 245.889   2,400 71,346 51,392 265.253
1,420 36,038 24,232 246.385   2,450 73,183 52,814 266.012
1,440 36,739 24,767 246.876   2,500 75,023 54,238 266.755
1,460 37,441 25,303 247.360   2,550 76,868 55,667 267.485
1,480 38,144 25,839 247.839   2,600 78,714 57,098 268.202
                 
1,500 38,848 26,377 248.312   2,650 80,561 58,529 268.905
1,520 39,553 26,916 248.312   2,700 82,408 59,960 269.596
1,540 40,259 27,455 248.240   2,750 84,261 61,398 270.285
1,560 40,966 27,996 249.695   2,800 86,115 62,836 270.943
1,580 41,675 28,539 250.147   2,850 87,970 64,275 271.602
                 
1,600 42,384 29,082 250.592   2,900 89,826 65,715 272.249
1,620 43,094 29,625 251.033   2,950 91,683 67,157 272.884
1,640 43,803 30,168 251.470   3,000 93,541 68,599 273.508
1,660 44,515 30,714 251.901   3,050 95,404 70,046 274.123
1,680 45,226 31,258 252.329   3,100 97,270 71,497 274.730
                 
1,700 45,940 31,806 252.751   3,150 99,133 72,944 275.326
1,720 46,654 32,354 253.169   3,200 100,998 74,393 275.914
1,740 47,370 32,904 253.582   3,250 102,865 75,845 276.494